МИЛТА-Ф-5 (БИО) 0-14 Вт
Область применения ИК лазерное излучение ИК светодиодное излучение- Производитель: ЗАО «НПО Космического приборостроения»
- Бренд: Милта
- Код Товара: 101076
В наличии
47000 руб.
-
+
| Основные характеристики | |
| Масса в полном комплекте поставки (не более), кг | 1 кг |
| Мощность, потребляемая от сети (не более), ВА | 5 |
| Емкость аккумулятора (не менее). мА*час | 850 |
| Магнитная индукция на оси магнита в плоскости апертуры терминала | 20-80 мТл |
| Площадь апертуры терминала, кв см | 3,8 |
| Габаритные размеры терминала, мм | 105*60*65 |
| Габаритные размеры сетевого адаптера, мм | 65*50*30 |
| Область применения | |
| Область применения | заболевания опорно-двигательной системы (лечение остеохондроза, артрита, ревматоидного артрита, артроза, миозита и другое); лечение ЛОР-заболеваний; травмы и ушибы; лечение урологических и нефрологических заболеваний; лечение аденомы предстательной железы; лечение стоматологических заболеваний; реабилитация и профилактика. |
| ИК лазерное излучение | |
| Импульсная мощность, Вт | 2-14 |
| Длина волны ИК лазерного излучения, мкм | 0,8-0,95 |
| Частота повторения импульсов, Гц | Пять предустановленных режимов: Режим 0: - лазер выключен; Режим 1: - 20; 60; 95; 125; 427; 440; 660; 727; 787; 800 Гц; Режим 2: - 100; 410; 522; 146; 2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 802; 787; 776; 727; 690; 665; 465; 125; 95; 72; 20 Гц; Режим 3: - 95; 3040; 160; 26; 880; 1550; 802; 727; 776 Гц; Режим 4: - 1550; 880; 802; 787;727; 28; 20; 7,7; 250; 650; 625; 600; 625; 600 Гц; Режим 5: - 2720; 2170; 1800; 1600; 1500; 880; 802; 787; 727; 810; 20 Гц |
| Длительность импульсов лазерного излучения, нс | 70-120 |
| ИК светодиодное излучение | |
| Длина волны ИК светодиодного излучения, мкм | 0,85-1 |
| Средняя мощность излучения на выходе терминала | 50 (+/- 10%) мВт |
| Красное светодиодное излучение | |
| Длина волны красного светодиодного излучения, мкм | 0,62-,068 |
| Средняя мощность красного излучения на выходе терминала | 5 (+/- 10%) мВт |
| Синее светодиодное излучение | |
| Длина волны синего светодиодного излучения | 0,45-,48 |







