МИЛТА-Ф-5 (БИО) 0-14 Вт
ИК лазерное излучение ИК светодиодное излучение- Производитель: Милта
- Код Товара: 101076
В наличии
47000 руб.
-
+
| Основные | |
| Масса в полном комплекте поставки (не более), кг | 1 кг |
| Сфера применения | - Повышение жизненного тонуса, - Стоматология (с насадками), - ЛОР (с насадками), - Дерматология, - Косметология, - Гинекология, - Воздействие на внутренние органы (гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология), - Рефлексотерапия. |
| Мощность, потребляемая от сети (не более), ВА | 5 |
| Емкость аккумулятора (не менее). мА*час | 850 |
| Магнитная индукция на оси магнита в плоскости апертуры терминала | 20-80 мТл |
| Площадь апертуры терминала, кв см | 3,8 |
| Габаритные размеры терминала, мм | 105*60*65 |
| Габаритные размеры сетевого адаптера, мм | 65*50*30 |
| ИК лазерное излучение | |
| Импульсная мощность, Вт | 2-14 |
| Длина волны ИК лазерного излучения, мкм | 0,8-0,95 |
| Частота повторения импульсов, Гц | пять предустановленных режимов |
| Длительность импульсов лазерного излучения, нс | 70-120 |
| ИК светодиодное излучение | |
| Длина волны ИК светодиодного излучения, мкм | 0,85-1 |
| Средняя мощность излучения на выходе терминала | 50 (+/- 10%) мВт |
| Красное светодиодное излучение | |
| Длина волны красного светодиодного излучения, мкм | 0,62-,068 |
| Средняя мощность красного излучения на выходе терминала | 5 (+/- 10%) мВт |
| Синее светодиодное излучение | |
| Длина волны синего светодиодного излучения | 0,45-,48 |







